○吉田町地域生活支援事業実施規則
平成18年9月29日
規則第22号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 相談支援事業(第3条)
第3章 コミュニケーション支援事業(第4条)
第4章 日常生活用具給付事業
第1節 日常生活用具給付事業(第5条―第19条)
第2節 住宅改修費助成事業(第20条―第30条)
第5章 移動支援事業
第1節 移動支援事業(第31条―第36条)
第2節 視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業(第37条―第43条)
第6章 地域活動支援センター及び同センター機能強化事業(第44条―第48条)
第7章 訪問入浴サービス事業(第49条)
第8章 日中一時支援事業(第50条―第55条)
第9章 雑則(第56条―第59条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的かつ効果的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定による地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 町長は、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業として、厚生労働大臣が地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付け障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)において定める事業のうち、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
(1) 相談支援事業
(2) コミュニケーション支援事業
(3) 日常生活用具給付事業
(4) 移動支援事業
(5) 地域活動支援センター及び同センター機能強化事業
(6) 訪問入浴サービス事業
(7) 日中一時支援事業
2 町長は、前項に掲げる事業の全部若しくは一部を社会福祉法人等の団体に委託し、又は当該団体に補助することができるものとする。
第2章 相談支援事業
(目的及び実施)
第3条 相談支援事業は、障害者等、障害者等の保護者又は障害者等の介護を行う者等からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とし、事業の実施については、町長が別に定める。
第3章 コミュニケーション支援事業
(目的及び実施)
第4条 コミュニケーション支援事業(以下この章において「事業」という。)は、聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等に、手話通訳及び要約筆記の方法により、障害者等とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者及び要約筆記者の派遣を行い、意思疎通の円滑化を図ることを目的とし、事業の実施については、吉田町手話通訳者派遣事業実施要綱(平成16年吉田町要綱第11号)及び吉田町要約筆記者派遣事業実施要綱(平成28年吉田町要綱第25号)に定めるところによる。
第4章 日常生活用具給付事業
第1節 日常生活用具給付事業
(目的)
第5条 日常生活用具給付事業は、重度障害者等に対し、日常生活用具(以下この節において「用具」という。)を給付又は貸与(以下この節において「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、もって重度障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第6条 この節において「重度障害者等」とは、町内に居住地を有する重度障害者等とする。
(用具の種目及び給付等の対象者)
第7条 給付等の対象となる用具及びその対象者は、次の各号に掲げるものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は対象者から除く。
(2) 用具の貸与の対象者は、前号に掲げる重度障害者等であって、所得税非課税世帯に属する者とする。
(申請)
第8条 用具の給付等及びその取付工事に要する費用の助成を受けようとする者(以下この節において「申請者」という。)、日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 申請者は、汚損、紛失、その他の事由により給付券の再交付を受けようとするときは、日常生活用具給付券再交付申請書(様式第5号の2)を町長に提出しなければならない。
(用具の給付)
第11条 前条第1項の規定により用具の給付の決定を受けた者(以下この節において「給付等決定者」という。)は、用具納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。
(用具の貸与)
第12条 用具の貸与の決定を受けた者は、町長と貸借の契約を締結し、用具の貸与を受けるものとする。
2 用具の貸与の期間は、貸与決定の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、貸与期間が満了する日までに町長が貸与取消しの決定を行わないときは、1年間その期間を延長するものとし、その後において期間が満了するときもまた同様とする。
(費用の負担)
第13条 給付等決定者又はこの者を扶養する者(以下この節において「納入義務者」という。)は、当該用具の給付等に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。
2 前項の規定により支払うべき額は、法に基づく補装具費の支給の例による。
(貸与の取消し)
第15条 町長は、用具の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を取り消すものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 町内に居住地を有しなくなったとき。
(3) 重度身体障害者等でなくなったとき。
(4) 用具の貸与を必要としなくなったとき。
(譲渡等の禁止)
第16条 給付等決定者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(費用及び用具の返還)
第17条 町長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付等若しくは用具に係る取付工事費の助成を受けた者があるとき、又は用具の給付等を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。
(排泄管理支援用具の特例)
第18条 町長は、重度障害者等の申請の手続の利便を考慮し、排泄管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。
(1) 暦月を単位として2か月ごとに給付券1枚を交付すること。
(2) 別表の基準額(月額)の範囲内で1か月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2か月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。
(3) 給付券は、申請1回につき3枚(半年分)まで一括交付すること。
(4) 第13条に規定する費用の負担については、給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行うこと。
(台帳の整備)
第19条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため、日常生活用具給付(貸与)台帳(様式第6号)を整備するものとする。
第2節 住宅改修費助成事業
(目的)
第20条 日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度障害者が段差解消など住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を給付することにより地域における自立の支援を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(対象者)
第21条 住宅改修費助成事業の対象者は、町内に居住し、下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する身体障害者であって障害程度等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者)とする。
(住宅改修費の範囲)
第22条 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる住宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。
(1) 手すりの取付け
(2) 段差の解消
(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(5) 洋式便器等への便器の取替え
(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
(住宅改修費の給付要件)
第23条 住宅改修費の給付は、障害者等が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、かつ、身体の状況、住宅の状況等を勘案して町長が必要と認める場合に給付するものとする。
(申請)
第24条 住宅改修費の給付を受けようとする者(以下この節において「申請者」という。)は、住宅改修費給付申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(住宅改修費の給付)
第27条 前条第1項の規定により住宅改修費の給付の決定を受けた者(以下この節において「給付決定者」という。)は、住宅改修業者(以下この節において「業者」という。)に給付券を提出して住宅改修費の給付を受けるものとする。
(費用の負担)
第28条 給付決定者又はこの者を扶養する者(以下この節において「納入義務者」という。)は、当該給付に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。
2 前項の規定により支払うべき額は、法に基づく補装具費の支給の例による。
(業者への支払)
第29条 町長は、業者から住宅改修費の給付に係る費用の請求があったときは、当該給付に要した費用から前条の規定により納入義務者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、住宅改修費の給付に要した費用は、20万円を範囲内とする。
(費用の返還)
第30条 町長は、虚偽その他不正な手段により住宅改修の給付を受けた者があるときは、当該住宅改修費の給付に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。
第5章 移動支援事業
第1節 移動支援事業
(目的)
第31条 移動支援事業(以下この節において「事業」という。)は、屋外での移動が困難な障害者等に対して、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加の促進を図ることを目的とする。
(実施方法)
第32条 町長は、障害者等に対し地域の特性及び当該障害者等の利用の状況に応じ、次の各号に掲げる支援を行うものとする。
(1) 個別支援型 個別支援が必要な障害者等に対するマンツーマンによる支援
(2) グループ支援型 屋外でのグループワーク並びに同一目的地及び同一イベントへの参加等複数人同時支援
(3) 車両移送型 障害者等の利便を考慮し経路を定めた運行及び各種行事への参加のための運行等車両による支援
(対象者)
第33条 事業の対象者は、町内に居住地を有する障害者等であって、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)に移動の支援の必要があると町長が認めた者とする。
(申請)
第34条 事業を利用しようとする障害者等(以下この章において「申請者」という。)は、移動支援事業利用申請書(様式第12号)を町長に提出するものとする。
(利用者負担金)
第36条 前条の規定により利用の決定を受けた障害者等は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)別表第1の1ロ及びニに規定する額の10分の1に相当する額を町長又は町長から事業の委託を受けた団体等に支払うものとする。
第2節 視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業
(目的)
第37条 視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業(以下この節において「事業」という。)は、外出及び社会参加が困難な視覚障害者に対し、視覚障害者ガイドヘルパー(以下「ガイドヘルパー」という。)を派遣することにより視覚障害者の社会活動の参加等を促進し、もって視覚障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 視覚障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表に定める1級から5級までの視覚障害のあるものをいう。
(2) 視覚障害者ガイドヘルパー 視覚障害者が外出するときに当該視覚障害者に付き添うため町長から事業の委託を受けた団体等から派遣された者をいう。
(ガイドヘルパーの派遣)
第39条 町長は、町内に居住地を有する視覚障害者が次の各号のいずれかに該当する場合にガイドヘルパーを派遣するものとする。
(1) 公的機関又は医療機関に赴く等社会生活上外出が必要なとき。
(2) その他町長が必要と認める外出をするとき。
2 ガイドヘルパーの派遣時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要であると認めるときは、この限りでない。
3 ガイドヘルパーの派遣区域は、静岡県及び近隣都県とし、宿泊を伴う場合は派遣しないものとする。
(申請)
第40条 ガイドヘルパーの派遣を受けようとする視覚障害者は、視覚障害者ガイドヘルパー派遣申請書(様式第14号)により、町長に申請するものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、口頭により申請することができるものとする。
(利用者負担金)
第42条 前条の規定により派遣の決定を受けた視覚障害者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表第1の1ロ及びニに規定する額の10分の1に相当する額を町長又は町長から事業の委託を受けた団体等に支払うものとする。
(遵守事項)
第43条 ガイドヘルパーは、常に視覚障害者等の人権を尊重し、誠意をもって活動するとともに、職務上知り得た秘密を守らなければならない。
第6章 地域活動支援センター及び同センター機能強化事業
(目的)
第44条 地域活動支援センター及び同センター機能強化事業(以下この章において「事業」という。)は、障害者等の地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与することにより、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第45条 事業の対象者は、町内に居住地を有する障害者等とする。
(申請)
第46条 事業を利用しようとする障害者等(この章において以下「申請者」という。)は、地域活動支援センター事業利用申請書(様式第17号)を町長に提出するものとする。
(利用者負担金)
第48条 事業の利用者負担金は、無料とする。
第7章 訪問入浴サービス事業
(目的及び実施)
第49条 訪問入浴サービス事業(以下この条において「事業」という。)は、身体障害者の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴サービスを提供し、身体障害者の身体の清潔の保持、心身機能の維持を図り、もって福祉の増進を図ることを目的とし、事業の実施については吉田町身体障害者入浴サービス事業実施要綱(平成24年吉田町要綱第14号)に定めるところによる。
第8章 日中一時支援事業
(目的)
第50条 日中一時支援事業(以下この章において「事業」という。)は、障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び日常介護している家族の一時的な負担軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第51条 事業の対象者は、町内に居住地を有する障害者等とする。
(申請)
第52条 事業を利用しようとする障害者等(以下この章において「申請者」という。)は、日中一時支援事業利用申請書(様式第19号)を町長に提出するものとする。
(利用者負担金)
第54条 前条の規定により利用の決定を受けた障害者等は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表第7の1に規定する額の10分の1に相当する額を町長又は町長から事業の委託を受けた団体等に支払うものとする。
(利用定員及び職員等の配置)
第55条 事業の実施に伴う利用定員及び職員等の配置については、町長が別に定める。
第9章 雑則
(2) 死亡したとき。
(3) その他利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。
(費用負担額の減免)
第58条 町長は、災害その他特別な事由があると認めたときは、第2条第1項各号に掲げる事業のうち費用負担の生じる事業について、その費用負担を減額し、又は免除することができるものとする。
(その他)
第59条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月28日規則第19号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第17号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日規則第20号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第23号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第7条、第14条、第18条関係)
種目 | 品目 | 性能 | 対象者 | 耐用年数 | 基準額 | |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 障害者 | (1) 下肢又は体幹の機能障害2級以上の者 (2) (1)と同程度の障害を有する難病患者等であって寝たきりであるもの(※) | 8年 | 154,000円 |
介護・訓練支援用具 | 特殊マット | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの | 障害者 | (1) 下肢若しくは体幹の機能障害1級の者(常時介護を要する者に限る。)又は知的障害A判定を受けた者 (2) (1)と同程度の障害を有する難病患者等であって寝たきりであるもの(※) | 5年 | 70,000円 |
失禁等による汚染又は損耗を防止するためマット(寝具)にビニール等の加工をしたもの | 障害児 | (1) 下肢若しくは体幹の機能障害2級以上の者(常時介護を要する者に限る。)又は知的障害A判定を受けた者であって原則3歳以上のもの (2) (1)と同程度の障害を有する難病患者等であって寝たきりであるもの(※) | ||||
介護・訓練支援用具 | 特殊尿器 | 尿が自動的に吸引されるもので容易に使用し得るもの | 障害者 | (1) 下肢又は体幹の機能障害1級の者(常時介護を要する者に限る。) (2) (1)と同程度の障害を有する難病患者等であって自力で排尿できないもの(※) | 5年 | 67,000円 |
障害児 | (1) 下肢又は体幹の機能障害1級の者(常時介護を要する者に限る。)であって原則として学齢児以上のもの (2) (1)と同程度の障害を有する難病患者等であって自力で排尿できないもの(※) | |||||
介護・訓練支援用具 | 入浴担架 | 担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 障害者 | (1) 下肢又は体幹の機能障害2級以上の者(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。) (2) (1)と同程度の障害を有する難病患者等(※) | 5年 | 82,400円 |
障害児 | (1) 下肢又は体幹の機能障害2級以上の者(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)であって原則として3歳以上のもの (2) (1)と同程度の障害を有する難病患者等(※) | |||||
介護・訓練支援用具 | 体位変換器 | 体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 障害者 | (1) 下肢又は体幹の機能障害2級以上の者(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。) (2) (1)と同程度の障害を有する難病患者等であって寝たきりであるもの(※) | 5年 | 15,000円 |
障害児 | (1) 下肢又は体幹の機能障害2級以上の者(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)であって原則として学齢児以上のもの (2) (1)と同程度の障害を有する難病患者等であって寝たきりであるもの(※) | |||||
介護・訓練支援用具 | 移動用リフト | 移動させるのに容易に使用し得るもの(天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。) | 障害者 | (1) 下肢又は体幹の機能障害2級以上の者 (2) (1)と同程度の障害を有する難病患者等(※) | 4年 | 159,000円 |
障害児 | (1) 下肢又は体幹の機能障害2級以上の者であって原則として3歳以上のもの (2) (1)と同程度の障害を有する難病患者等(※) | |||||
介護・訓練支援用具 | 訓練いす | 原則として付属のテーブルが付いているもの | 障害児 | (1) 下肢又は体幹の機能障害2級以上の者であって原則として3歳以上のもの (2) (1)と同程度の障害を有する難病患者等(※) | 5年 | 33,100円 |
介護・訓練支援用具 | 訓練用ベッド | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの | 障害児 | (1) 下肢又は体幹の機能障害2級以上の者であって原則として学齢児以上のもの (2) (1)と同程度の障害を有する難病患者等(※) | 8年 | 159,200円 |
介護・訓練支援用具 | カーシート | 乗車時における座位保持を可能とする機能を有するもの | 障害者 | (1) 体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害を有する者であって障害等級2級以上のもの (2) (1)と同程度の障害を有する難病患者等(※) | 3年 | 50,000円 |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、容易に使用し得るもの(設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。) | 障害者 | (1) 下肢又は体幹の機能障害を有し、入浴に介助を必要とする者 (2) (1)と同程度の障害を有する難病患者等であって入浴に介助を要するもの(※) | 5年 | 90,000円 |
障害児 | (1) 下肢又は体幹の機能障害を有し、入浴に介助を要する者であって原則として3歳以上のもの (2) (1)と同程度の障害を有する難病患者等であって入浴に介助を要するもの(※) | |||||
自立生活支援用具 | 便器 | 容易に使用し得るものであって、手すりをつけることができるもの(替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。) | 障害者 | (1) 下肢又は体幹の機能障害2級以上の者 (2) (1)と同程度の障害を有する難病患者等であって常時介護を要するもの(※) | 8年 | 29,800円 |
容易に使用し得るものであって、手すりつきのもの(取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。) | 障害児 | (1) 下肢又は体幹の機能障害2級以上の者であって原則として学齢児以上のもの (2) (1)と同程度の障害を有する難病患者等であって常時介護を要するもの(※) | ||||
自立生活支援用具 | 頭部保護帽 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 障害者 | (1) 平衡、下肢若しくは体幹の機能障害を有する者、知的障害A判定を受けた者又は精神保健福祉手帳の交付を受けている者であって、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの (2) (1)と同程度の障害を有する難病患者等(※) | 3年 | 12,160円 |
障害児 | (1) 平衡、下肢若しくは体幹の機能障害を有する者、知的障害A判定を受けた者又は精神保健福祉手帳の交付を受けている者であって、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの (2) (1)と同程度の障害を有する難病患者等(※) | |||||
自立生活支援用具 | T字状・棒状のつえ | 容易に使用し得るもの | 障害者 | (1) 平衡、下肢又は体幹の機能障害を有する者 (2) (1)と同程度の障害を有する難病患者(※) | 3年 | 3,000円 |
障害児 | (1) 平衡、下肢又は体幹の機能障害を有する者 (2) (1)と同程度の障害を有する難病患者等(※) | |||||
自立生活支援用具 | 移動・移乗支援用具 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること(設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。) ア 身体機能の状態を十分踏まえたものであって必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の機能を有するもの | 障害者 | (1) 平衡、下肢又は体幹の機能障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者 (2) (1)と同程度の障害を有する難病患者等(※) | 8年 | 60,000円 |
障害児 | (1) 平衡、下肢又は体幹の機能障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者であって原則として3歳以上のもの (2) (1)と同程度の障害を有する難病患者等(※) | |||||
自立生活支援用具 | 特殊便器 | 足踏ペダル等により容易に温水温風を出し得るもの(取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。) | 障害者 | (1) 上肢機能障害2級以上の者又は知的障害A判定を受けた者であって訓練を行っても自ら排便後の処理が困難なもの (2) (1)と同程度の障害を有する難病患者等(※) | 8年 | 151,200円 |
障害児 | (1) 上肢機能障害2級以上又は知的障害A判定を受けた者であり、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者であって原則として学齢児以上のもの (2) (1)と同程度の障害を有する難病患者等(※) | |||||
自立生活支援用具 | 火災警報器 | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 障害者 | (1) 身体障害等級2級以上の者又は知的障害A判定を受けた者であって火災発生の感知又は避難が著しく困難なもの (2) (1)と同程度の障害を有する難病患者等(※) | 8年 | 15,500円 |
障害児 | (1) 身体障害等級2級以上の者又は知的障害A判定を受けた者であって火災発生の感知又は避難が著しく困難なもの (2) (1)と同程度の障害を有する難病患者等(※) | |||||
自立生活支援用具 | 自動消火器 | 室内温度の異常上昇等を感知し、自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの | 障害者 | (1) 身体障害等級2級以上の者又は知的障害A判定を受けた者であって火災発生の感知又は避難が著しく困難なもの (2) (1)と同程度の障害を有する難病患者等(※) | 8年 | 28,700円 |
障害児 | (1) 身体障害等級2級以上の者又は知的障害A判定を受けた者であって火災発生の感知又は避難が著しく困難なもの (2) (1)と同程度の障害を有する難病患者等(※) | |||||
自立生活支援用具 | 電磁調理器 | 容易に使用し得るもの | 障害者 | (1) 視覚機能障害2級以上の者又は知的障害A判定を受けた者 (2) (1)と同程度の障害を有する難病患者(※) | 6年 | 41,000円 |
自立生活支援用具 | 歩行時間延長信号機用小型送信機 | 容易に使用し得るもの | 障害者 | (1) 視覚機能障害2級以上の者 (2) (1)と同程度の障害を有する難病患者等(※) | 5年 | 7,000円 |
障害児 | (1) 視覚機能障害2級以上の者であって原則として学齢児以上のもの (2) (1)と同程度の障害を有する難病患者等(※) | |||||
自立生活支援用具 | 携帯型GPS地図端末機 | 位置・ルートの登録・案内機能を有し、音声により移動を補助するもの | 障害者 | (1) 視覚機能障害2級以上の者 (2) (1)と同程度の障害を有する難病患者等(※) | 5年 | 168,000円 |
障害児 | (1) 視覚機能障害2級以上の者であって原則として学齢児以上のもの (2) (1)と同程度の障害を有する難病患者等(※) | |||||
自立生活支援用具 | 発動発電機・人工呼吸器用外部バッテリー | 容易に使用し得るもの | 障害者 | (1) 呼吸器機能障害3級以上の者であって在宅で人工呼吸器を使用しているもの (2) (1)と同程度の障害を有する難病患者等(※) | 原則1回 | 200,000円 |
障害児 | (1) 呼吸器機能障害3級以上の者であって在宅で人工呼吸器を使用しているもの (2) (1)と同程度の障害を有する難病患者等(※) | |||||
自立生活支援用具 | 聴覚機能障害者用屋内信号装置 | 音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 障害者 | (1) 聴覚機能障害2級以上の者 (2) (1)と同程度の障害を有する難病患者等(※) | 5年 | 87,400円 |
自立生活支援用具 | 視覚機能障害者用音声ICタグレコーダー | 物の識別を容易にする製品であってICタグその他の識別情報を無線等により読み取り、当該識別情報とあらかじめ関連付けられた登録音声データを音声により案内を行う機能を有する器機であって、点字、凸線等により操作ボタンが知覚でき、容易に使用し得るもの | 障害者 | (1) 視覚機能障害2級以上の者 (2) (1)と同程度の障害を有する難病患者等(※) | 5年 | 59,800円 |
障害児 | (1) 視覚機能障害2級以上の者であって原則学齢児以上のもの (2) (1)と同程度の障害を有する難病患者等(※) | |||||
自立生活支援用具 | 車いす(貸与) | 義肢・装具(以下「装具等」という。)を修理する間の移動を可能とするもの | 障害者 | (1) 下肢機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって下肢用の装具等を使用しており、それらの修理が必要なもの (2) (1)と同程度の障害を有する難病患者等(※) | 装具等の修理に要する期間 | 介護保険単価 |
障害児 | (1) 下肢機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって下肢用の装具等を使用しており、それらの修理が必要なもの (2) (1)と同程度の障害を有する難病患者等(※) | |||||
自立生活支援用具 | 地震防災用具 | 地震発災時の安全確保又は避難生活の負担軽減の機能を有するもの | 障害者 | (1) 身体障害等級4級以上の者又は知的障害A判定を受けた者であって地震発災時の安全確保が困難又は避難生活に支障が生じるもの (2) (1)と同程度の障害を有する難病患者等(※) | 5年 | 50,000円 防災用ベスト:5,000円 防災用リュック:7,000円 |
障害児 | (1) 身体障害等級4級以上の者又は知的障害A判定を受けた者であって地震発災時の安全確保が困難又は避難生活に支障が生じるもの (2) (1)と同程度の障害を有する難病患者等(※) | |||||
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 障害者 | (1) 腎臓機能障害3級以上の者であって自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を受けているもの (2) (1)と同程度の障害を有する難病患者等(※) | 5年 | 51,500円 |
障害児 | (1) 腎臓機能障害3級以上の者であり、自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を受けている者であって原則として3歳以上のもの (2) (1)と同程度の障害を有する難病患者等(※) | |||||
在宅療養等支援用具 | ネブライザー(吸入器) | 容易に使用し得るもの | 障害者 | (1) 呼吸器機能障害3級以上の者又は同程度の身体障害者であって必要と認められるもの (2) (1)と同程度の障害を有する難病患者等(※) | 5年 | 36,000円 |
障害児 | (1) 呼吸器機能障害3級以上の者又は同程度の身体障害児であって必要と認められるもので原則として学齢児以上のもの (2) (1)と同程度の障害を有する難病患者等(※) | |||||
在宅療養等支援用具 | 電気式たん吸引器 | 容易に使用し得るもの | 障害者 | (1) 呼吸器機能障害3級以上の者又は同程度の身体障害者であって必要と認められるもの (2) (1)と同程度の障害を有する難病患者等(※) | 5年 | 56,400円 |
障害児 | (1) 呼吸器機能障害3級以上の者又は同程度の身体障害児であって必要と認められるもので原則として学齢児以上のもの (2) (1)と同程度の障害を有する難病患者等(※) | |||||
在宅療養等支援用具 | 吸引器・ネブライザー両用器 | 容易に使用し得るもの | 障害者 | (1) 呼吸器機能障害3級以上の者又は同程度の身体障害者であって必要と認められるもの (2) (1)と同程度の障害を有する難病患者等(※) | 5年 | 69,000円 |
障害児 | (1) 呼吸器機能障害3級以上の者又は同程度の身体障害児であって必要と認められるもので原則として学齢児以上のもの (2) (1)と同程度の障害を有する難病患者等(※) | |||||
在宅療養等支援用具 | 酸素ボンベ運搬車 | 容易に使用し得るもの | 障害者 | (1) 医療保険における在宅酸素療法を行う者 | 10年 | 17,000円 |
在宅療養等支援用具 | 視覚機能障害者用体温計(音声式) | 容易に使用し得るもの | 障害者 | (1) 視覚機能障害2級以上の者 (2) (1)と同程度の障害を有する難病患者等(※) | 5年 | 9,000円 |
障害児 | (1) 視覚機能障害2級以上の者であって原則として学齢児以上のもの (2) (1)と同程度の障害を有する難病患者等(※) | |||||
在宅療養等支援用具 | 視覚機能障害者用体重計(音声式) | 容易に使用し得るもの | 障害者 | (1) 視覚機能障害2級以上の者 (2) (1)と同程度の障害を有する難病患者等(※) | 5年 | 18,000円 |
在宅療養等支援用具 | 視覚機能障害者血圧計(音声式) | 容易に使用し得るもの | 障害者 | (1) 視覚機能障害2級以上の者 (2) (1)と同程度の障害を有する難病患者等(※) | 5年 | 15,000円 |
