○建設工事競争入札参加者の格付要領
平成13年8月17日
要領第4号
(目的)
第1条 この要領は、建設工事の競争入札に参加することができる資格を有する者の格付けについて、他に定めのあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(等級の格付基準)
第2条 等級の格付け(土木一式工事及び建築一式工事についてはA、B、C及びDの4等級に、電気工事及び管工事についてはA、B及びCの3等級)は、第3条に定める方法により算定した総合点数に基づき、行うものとする。
(総合点数の算定方法)
第3条 総合点数の算定は、次に定める方式による。
総合点数=0.35X1+0.1X2+0.2Y+0.2Z+0.15W
X1:別記X1による種類別年間平均完成工事高(合併等による継承の場合は、合併等に関係した法人(経営審査事項を受けている法人をいう。以下同じ。)の和、相続等による場合は、被継承者のもの)の評点
X2:別記X2による自己資本額(合併等による継承の場合は、合併等に関係した法人の和、相続等による場合は、被継承者のもの)及び職員数(合併等による継承の場合は、合併等に関係した法人の和、相続等による場合は、被継承者のもの)の評点
Y:別記Yにより求められた経営状況分析(合併等による継承の場合は、合併等に関係した法人の平均値、相続等による場合は、被継承者のもの)の評点
Z:別記Zによる種類別技術職員数(合併等による継承の場合には、合併等に関係した法人の和、相続等による場合は、被継承者のもの)の評点
W:別記Wによるその他の審査項目(合併等による継承の場合は、合併等に関係した法人の平均値、相続等による場合は、被継承者のもの)の評点
(2) 土木一式工事の総合点数
総合点数=(1)により算出した数値+D
D:別記Dによる主観的事項による数値
(3) 共同企業体の総合点数
総合点数=0.35X1+0.1X2+0.2Y+0.2Z+0.15W
X1:別記X1による種類別年間平均完成工事高(各構成員の和)の評点
X2:別記X2による自己資本額(各構成員の和)及び職員数(各構成員の和)の評点
Y:別記Yにより求められた経営状況分析の評点(各構成員の平均値)
Z:別記Zによる種類別技術職員数(各構成員の和)の評点
W:別記Wによるその他の審査項目(各構成員の平均値)の評点
附則
この要領は、公布の日から施行する。
X2 自己資本額及び職員数に係る評点
イ及びロの合計点数 | 自己資本額及び職員数に係る評点 |
180 | 954 |
179 | 945 |
178 | 936 |
177 | 926 |
176 | 917 |
175 | 908 |
174 | 899 |
173 | 889 |
172 | 880 |
171 | 871 |
170 | 861 |
169 | 852 |
168 | 843 |
167 | 834 |
166 | 824 |
165 | 815 |
164 | 806 |
163 | 796 |
162 | 787 |
161 | 778 |
160 | 768 |
159 | 759 |
158 | 750 |
157 | 741 |
156 | 731 |
155 | 722 |
154 | 713 |
153 | 703 |
152 | 694 |
151 | 685 |
150 | 676 |
149 | 666 |
148 | 657 |
147 | 648 |
146 | 638 |
145 | 629 |
144 | 620 |
143 | 611 |
142 | 601 |
141 | 592 |
140 | 583 |
139 | 573 |
138 | 564 |
137 | 555 |
136 | 545 |
135 | 536 |
134 | 527 |
133 | 518 |
132 | 508 |
131 | 499 |
130 | 490 |
129 | 480 |
128 | 471 |
127 | 462 |
126 | 453 |
125 | 443 |
124 | 434 |
123 | 425 |
122 | 415 |
121 | 406 |
120 | 397 |
119 | 387 |
118 | 378 |
117 | 369 |
116 | 360 |
115 | 350 |
114 | 341 |
113 | 332 |
112 | 322 |
111 | 313 |
110 | 304 |
109 | 295 |
108 | 285 |
107 | 276 |
106 | 267 |
105 | 257 |
104 | 248 |
103 | 239 |
102 | 229 |
101 | 220 |
100 | 211 |
99 | 202 |
98 | 192 |
97 | 183 |
96 | 174 |
95 | 164 |
94 | 155 |
93 | 146 |
92 | 137 |
91 | 127 |
90 | 118 |
(注) イ自己資本額の点数及びロ職員の点数の合計
イ 自己資本額の点数
区分 | 自己資本額数値表 | 点数 |
(1) | 324以上 | 120 |
(2) | 308以上324未満 | 119 |
(3) | 292以上308未満 | 118 |
(4) | 278以上292未満 | 117 |
(5) | 264以上278未満 | 116 |
(6) | 251以上264未満 | 115 |
(7) | 239以上251未満 | 114 |
(8) | 227以上239未満 | 113 |
(9) | 215以上227未満 | 112 |
(10) | 204以上215未満 | 111 |
(11) | 194以上204未満 | 110 |
(12) | 185以上194未満 | 109 |
(13) | 176以上185未満 | 108 |
(14) | 167以上176未満 | 107 |
(15) | 158以上167未満 | 106 |
(16) | 150以上158未満 | 105 |
(17) | 143以上150未満 | 104 |
(18) | 136以上143未満 | 103 |
(19) | 129以上136未満 | 102 |
(20) | 123以上129未満 | 101 |
(21) | 117以上123未満 | 100 |
(22) | 111以上117未満 | 99 |
(23) | 105以上111未満 | 98 |
(24) | 100以上105未満 | 97 |
(25) | 95以上100未満 | 96 |
(26) | 90以上95未満 | 95 |
(27) | 86以上90未満 | 94 |
(28) | 82以上86未満 | 93 |
(29) | 78以上82未満 | 92 |
(30) | 74以上78未満 | 91 |
(31) | 70以上74未満 | 90 |
(32) | 66以上70未満 | 89 |
(33) | 63以上66未満 | 88 |
(34) | 60以上63未満 | 87 |
(35) | 57以上60未満 | 86 |
(36) | 54以上57未満 | 85 |
(37) | 51以上54未満 | 84 |
(38) | 48以上51未満 | 83 |
(39) | 46以上48未満 | 82 |
(40) | 44以上46未満 | 81 |
(41) | 42以上44未満 | 80 |
(42) | 40以上42未満 | 79 |
(43) | 38以上40未満 | 78 |
(44) | 36以上38未満 | 77 |
(45) | 34以上36未満 | 76 |
(46) | 32以上34未満 | 75 |
(47) | 30以上32未満 | 74 |
(48) | 28以上30未満 | 73 |
(49) | 26以上28未満 | 72 |
(50) | 25以上26未満 | 71 |
(51) | 24以上25未満 | 70 |
(52) | 23以上24未満 | 69 |
(53) | 22以上23未満 | 68 |
(54) | 21以上22未満 | 67 |
(55) | 20以上21未満 | 66 |
(56) | 19以上20未満 | 65 |
(57) | 18以上19未満 | 64 |
(58) | 17以上18未満 | 63 |
(59) | 16以上17未満 | 62 |
(60) | 15以上16未満 | 61 |
(61) | 15未満 | 60 |
(注) 自己資本額数値は、審査基準日における自己資本の額(単位:千円)を年間平均完成工事高(単位:千円)で除し、千を乗じて得た数値(端数四捨五入)である。
ロ 職員の点数
区分 | 職員数値 | 点数 |
(1) | 570以上 | 60 |
(2) | 522以上570未満 | 59 |
(3) | 488以上522未満 | 58 |
(4) | 455以上488未満 | 57 |
(5) | 425以上455未満 | 56 |
(6) | 397以上425未満 | 55 |
(7) | 371以上397未満 | 54 |
(8) | 346以上371未満 | 53 |
(9) | 323以上346未満 | 52 |
(10) | 300以上323未満 | 51 |
(11) | 281以上300未満 | 50 |
(12) | 263以上281未満 | 49 |
(13) | 245以上263未満 | 48 |
(14) | 229以上245未満 | 47 |
(15) | 214以上229未満 | 46 |
(16) | 200以上214未満 | 45 |
(17) | 186以上200未満 | 59 |
(18) | 174以上186未満 | 58 |
(19) | 162以上174未満 | 57 |
(20) | 152以上162未満 | 56 |
(21) | 142以上152未満 | 55 |
(22) | 132以上142未満 | 54 |
(23) | 123以上132未満 | 53 |
(24) | 115以上123未満 | 52 |
(25) | 108以上115未満 | 51 |
(26) | 100以上108未満 | 50 |
(27) | 93以上100未満 | 49 |
(28) | 86以上93未満 | 48 |
(29) | 81以上86未満 | 47 |
(30) | 76以上81未満 | 796 |
(31) | 76未満 | 762 |
(注) 職員数値は、審査基準日における職員の数を年間平均完成工事高を億円で表した額で除し、百を乗じて得た数値(端数四捨五入)である。
Y 経営状況分析の評点
次の算式により経営状況点数(A)を求める。
A=0.611608×(0.29389×X1+0.13695×X2-0.00957×X3+0.2270)+0.743306×(0.01529×X4+0.00238×X5+0.12213×X6-2.04379)+0.226549×(2.40155×X7+0.41529×X8+1.42668×X9-18.18439)+0.649755×(-0.00107×X10+0.00181×X11-0.00320×X12+0.63560)-0.350834
X1は、完成工事高経常利益率
X2は、総資本経常利益率
X3は、損益分岐点比率
X4は、流動比率
X5は、当座比率
X6は、運転資本保有月数
X7は、一人当たり完成工事高対数
X8は、一人当たり付加価値対数
X9は、一人当たり総資本対数
X10は、固定比率
X11は、自己資本比率
X12は、固定負債比率
(注) X7、X8及びX9については、完成工事高、付加価値及び総資本をそれぞれ千円単位で計算する。
上記算式により算出した経営状況点数(A)(小数点以下第3位を四捨五入する。)に基づき、次の申請者の区分に応じてそれぞれ次に掲げる算式によって経営状況分析の評点(Y)(小数点以下第1位を四捨五入する。)を求める。
◎申請者が法人である場合
経営状況分析の評点(Y)=85×A+700
◎申請者が個人である場合
経営状況分析の評点(Y)=85×A+570
(分析指標の算式)
① 完成工事高経常利益率 (X1)=(経常利益/完成工事高)×100
② 総資本経常利益率 (X2)=(経常利益/総資本)×100
③ 損益分岐点比率 (X3)=((一般管理費+支払利息・割引料)/(完成工事利益+営業外損益+支払利息・割引料))×100
④ 流動比率 (X4)=((流動資産-未成工事支出金)/(流動負債-未成工事受入金))×100
⑤ 当座比率 (X5)=(当座資産/(流動負債-未成工事受入金))×100
⑥ 運転資本保有月数 (X6)=(流動資産-流動負債)/(完成工事高÷12)
⑦ 一人当り完成工事高対数 (X7)=Log(完成工事高/従業員数)
⑧ 一人当り付加価値対数 (X8)=Log((完成工事高-(材料費+労務費+外注費))/従業員数)
⑨ 一人当り総資本対数 (X9)=Log(総資本/従業員数)
⑩ 固定比率 (X10)=(固定資産/自己資本)×100
⑪ 自己資本比率 (X11)=(自己資本/総資本)×100
⑫ 固定負債比率 (X12)=(固定負債/自己資本)×100
※ 各勘定科目は千円単位として計算する。
※ 対数は常用対数を使用する。
※ 付加価値=完成工事高(兼業を含む)-(材料費+労務費+外注費)
※ 完成工事高には、兼業売上高を含む。
Z 種類別技術職員の評点
区分 | 技術職員数値 | 点数 |
(1) | 15500以上 | 3132 |
(2) | 11930以上15500未満 | 3043 |
(3) | 9180以上11930未満 | 2953 |
(4) | 7060以上9180未満 | 2864 |
(5) | 5430以上7060未満 | 2775 |
(6) | 4180以上5430未満 | 2685 |
(7) | 3210以上4180未満 | 2596 |
(8) | 2470以上3210未満 | 2507 |
(9) | 1900以上2470未満 | 2418 |
(10) | 1460以上1900未満 | 2328 |
(11) | 1130以上1460未満 | 2239 |
(12) | 870以上1130未満 | 2150 |
(13) | 670以上870未満 | 2060 |
(14) | 510以上670未満 | 1971 |
(15) | 390以上510未満 | 1882 |
(16) | 300以上390未満 | 1793 |
(17) | 230以上300未満 | 1703 |
(18) | 180以上230未満 | 1614 |
(19) | 140以上180未満 | 1525 |
(20) | 110以上140未満 | 1435 |
(21) | 85以上110未満 | 1346 |
(22) | 65以上85未満 | 1257 |
(23) | 50以上65未満 | 1168 |
(24) | 40以上50未満 | 1078 |
(25) | 30以上40未満 | 989 |
(26) | 20以上30未満 | 990 |
(27) | 15以上20未満 | 810 |
(28) | 10以上15未満 | 721 |
(29) | 5以上10未満 | 632 |
(30) | 1以上5未満 | 543 |
W その他の審査項目の評点
イ、ロ、ハ、及びニの点数の合計点数 | 評点 |
100 | 967 |
99 | 960 |
98 | 953 |
97 | 947 |
96 | 940 |
95 | 933 |
94 | 927 |
93 | 920 |
92 | 913 |
91 | 907 |
90 | 900 |
89 | 893 |
88 | 887 |
87 | 880 |
86 | 873 |
85 | 867 |
84 | 860 |
83 | 853 |
82 | 847 |
81 | 840 |
80 | 833 |
79 | 827 |
78 | 820 |
77 | 813 |
76 | 807 |
75 | 800 |
74 | 793 |
73 | 787 |
72 | 780 |
71 | 773 |
70 | 767 |
69 | 760 |
68 | 753 |
67 | 747 |
66 | 740 |
65 | 733 |
64 | 727 |
63 | 720 |
62 | 713 |
61 | 707 |
60 | 700 |
59 | 693 |
58 | 687 |
57 | 680 |
56 | 673 |
55 | 667 |
54 | 660 |
53 | 653 |
52 | 647 |
51 | 640 |
50 | 633 |
49 | 627 |
48 | 620 |
47 | 613 |
46 | 607 |
45 | 600 |
44 | 593 |
43 | 587 |
42 | 580 |
41 | 573 |
40 | 567 |
39 | 560 |
38 | 553 |
37 | 547 |
36 | 540 |
35 | 533 |
34 | 527 |
33 | 520 |
32 | 513 |
31 | 507 |
30 | 500 |
29 | 493 |
28 | 487 |
27 | 480 |
26 | 473 |
25 | 467 |
24 | 460 |
23 | 453 |
22 | 447 |
21 | 440 |
20 | 433 |
19 | 427 |
18 | 420 |
17 | 413 |
16 | 407 |
15 | 400 |
14 | 393 |
13 | 387 |
12 | 380 |
11 | 373 |
10 | 367 |
9 | 360 |
8 | 353 |
7 | 347 |
6 | 340 |
5 | 333 |
4 | 327 |
3 | 320 |
2 | 313 |
1 | 307 |
0 | 0 |
(注) イ労働福祉の状況の点数、ロ工事の安全成績の点数、ハ営業年数の点数、ニ建設業経理事務士等の点数合計
イ 労働福祉の状況の点数
次の算式により算出する。
Y1×7.5-(Y2+Y3)×15
Y1:a 建設業退職金共済組合への加入の有無
b 退職一時金制度導入の有無
c 企業年金制度の導入有無
d 法定外労働災害補償制度加入の有無
の各項目のうち加入又は導入をしているとされたものの数
Y2:e 雇用保険加入の有無
f 健康保険及び厚生年金保険への加入の有無
の各項目のうち加入をしていないとされたものの数
Y3:審査対象年における賃金不払の件数
(注1) 小数点以下第一位を切り上げる。
(注2) 最低点は零点とする。
ロ 工事の安全成績の点数
項目 | 工事の安全成績数値 | |||||||
区分 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |
年間平均完成工事高 | 点数 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |
1兆円以上 | 0 | 0を超えて15以下 | 15を超えて20以下 | 20を超えて25以下 | 25を超えて30以下 | 30を超えて35以下 | 35を超える | |
5,000億円以上1兆円未満 | 0 | 0を超えて3以下 | 3を超えて6以下 | 6を超えて9以下 | 9を超えて12以下 | 12を超えて15以下 | 15を超える | |
1,000億円以上5,000億円未満 | 0 | 0を超えて2以下 | 2を超えて4以下 | 4を超えて6以下 | 6を超えて8以下 | 8を超えて10以下 | 10を超える | |
500億円以上1,000億円未満 | 0 | 0を超えて0.8以下 | 0.8を超えて1.6以下 | 1.6を超えて2.4以下 | 2.4を超えて3.2以下 | 3.2を超えて4.0以下 | 4を超える | |
100億円以上500億円未満 | 0 | 0を超えて0.2以下 | 0.2を超えて0.4以下 | 0.4を超えて0.6以下 | 0.6を超えて0.8以下 | 0.8を超えて1.0以下 | 1を超える | |
50億円以上100億円未満 | 0 | 0を超えて0.1以下 | 0.1を超えて0.2以下 | 0.2を超えて0.3以下 | 0.3を超えて0.4以下 | 0.4を超えて0.5以下 | 0.5を超える | |
10億円以上50億円未満 | 0 | 0を超えて0.08以下 | 0.08を超えて0.12以下 | 0.12を超えて0.16以下 | 0.16を超えて0.2以下 | 0.2を超えて0.24以下 | 0.24を超える | |
10億円未満 | 0 | 0を超えて0.06以下 | 0.06を超えて0.08以下 | 0.08を超えて0.1以下 | 0.1を超えて0.12以下 | 0.12を超えて0.14以下 | 0.14を超える |
(注) 工事の安全成績数値は、死亡者の数を2で除して得た数値及び負傷者の数を20で除して得た数値の合計数値
ハ 営業年数の点数
区分 | 営業年数 | 点数 |
(1) | 35年以上 | 30 |
(2) | 34年 | 29 |
(3) | 33年 | 28 |
(4) | 32年 | 27 |
(5) | 31年 | 26 |
(6) | 30年 | 25 |
(7) | 29年 | 24 |
(8) | 28年 | 23 |
(9) | 27年 | 22 |
(10) | 26年 | 21 |
(11) | 25年 | 20 |
(12) | 24年 | 19 |
(13) | 23年 | 18 |
(14) | 22年 | 17 |
(15) | 21年 | 16 |
(16) | 20年 | 15 |
(17) | 19年 | 14 |
(18) | 18年 | 13 |
(19) | 17年 | 12 |
(20) | 16年 | 11 |
(21) | 15年 | 10 |
(22) | 14年 | 9 |
(23) | 13年 | 8 |
(24) | 12年 | 7 |
(25) | 11年 | 6 |
(26) | 10年 | 5 |
(27) | 9年 | 4 |
(28) | 8年 | 3 |
(29) | 7年 | 2 |
(30) | 6年 | 1 |
(31) | 5年以下 | 0 |
(32) |
|
|
ニ 建築業経理事務士等の点数
項目 | 建設業経理事務士数 | ||||||
区分 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
年間平均完成工事高 | 点数 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 |
600億円以上 | 13.6以上 | 10.8以上13.6未満 | 7.2以上10.8未満 | 5.2以上7.2未満 | 2.8以上5.2未満 | 2.8未満 | |
150億円以上600億円未満 | 8.8以上 | 6.8以上8.8未満 | 4.8以上6.8未満 | 2.8以上4.8未満 | 1.6以上2.8未満 | 1.6未満 | |
40億円以上150億円未満 | 4.4以上 | 3.2以上4.4未満 | 2.4以上3.2未満 | 1.2以上2.4未満 | 0.8以上1.2未満 | 0.8未満 | |
10億円以上40億円未満 | 2.4以上 | 1.6以上2.4未満 | 1.2以上1.6未満 | 0.8以上1.2未満 | 0.4以上0.8未満 | 0.4未満 | |
1億円以上10億円未満 | 1.2以上 | 0.8以上1.2未満 | 0.4以上0.8未満 | ― | 0.2 | 0 | |
1億円未満 | 0.4以上 | ― | 0.2 | ― | ― | 0 |
(注) 建設業経理事務士数値は、①建設業経理事務士試験の1級試験に合格した者並びに公認会計士、会計士補、税理士及びこれらとなる資格を有する者の数に②建設業経理事務士試験の2級試験に合格した者であって①に該当しない者の数に10分の4を乗じて得た数値を加えた合計数値
D 補正の数値
次の10項目で補正する。
(1) 現場管理の状況
(2) 作業の段取り
(3) 現場代理人の対応
(4) 地域への対応
(5) 苦情処理の対応
(6) 出来型の状況
(7) 竣工検査対応
(8) 書類整備の状況
(9) 工期の遵守
(10) 町への対応